Uit

Waar in Nederland bezitten de melkveehouders gemiddeld het grootste oppervlakte grond? Het kan niet anders of die gemeente bevindt zich in het noorden van het land. Of dat echt zo is blijkt uit de nieuwe Top 5 van Boerenbusiness, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  De grootgrondbezitters onder de melkveehouders blijken zich inderdaad in het noorden van het land te bevinden. Het Groningse Menterwolde is hier lijstaanvoerder. Met een gemiddeld oppervlakte van 143 hectare, bezitten de melkveehouders 11 procent meer grond dan de nummer 2. De nummers 2, 3 en 4 liggen heel dicht bij elkaar. Met 128 hectare is het verrassend genoeg de Gelderse gemeente Lingewaal die op een tweede plaats staat, gevolgd door het Noord-Hollandse Wormerland (124 hectare) en het Brabantse ‘s-Hertogenbosch (123 hectare). De top vijf wordt verder ingevuld door de Zeelandse gemeente Reimerswaal en nog een Noord-Hollandse gemeente, namelijk Castricum. Hieruit blijkt duidelijk dat de grootgrondbezitters zich aardig verspreid hebben over Nederland. Ook blijkt dat het aantal melkveehouders in een gemeente niets zegt over de grondpositie. Zo telt de gemeente Zuidwest Fryslân met 171 melkveehouders het hoogste aantal boeren. Gemiddeld bezitten de melkveehouders 80 hectare grond, waarmee de gemeente op plaats 91 komt van de 227 gemeenten.

De 6 melkveehouders in het Noord-Brabantse Uden bezitten het kleinste areaal grond. Met 38 hectare hebben ze 276 procent minder grond dan de nummer 1.

 

Grote melkveebedrijven met meeste grond, 2012
bedrijven met 100 melkkoeien of meer
Overzicht Gemeenten bedrijven gem. oppervlakte grond
1 Menterwolde 8 143
2 Lingewaal 5 128
3 Wormerland 8 124
4 ‘s-Hertogenbosch 8 123
5 Reimerswaal 8 119
6 Castricum 5 118
7 Zeevang 9 111
8 Ferwerderadiel 33 111
9 Heerde 7 108
10 Tynaarlo 28 106
11 Oldambt 27 105
12 Aa en Hunze 17 105
13 Pekela 6 105
14 Texel 6 104
15 De Ronde Venen 17 104
16 Waterland 8 103
17 Bergambacht 11 103
18 Lelystad 17 103
19 Epe 5 102
20 Kollumerland en Nieuwkruisland 23 102
21 Dongeradeel 46 102
22 Dantumadiel 22 102
23 Brummen 14 101
24 Heerenveen 30 100
25 Leeuwarden 17 100
26 Roerdalen 7 99
27 Bedum 17 99
28 Stadskanaal 8 99
29 Vlagtwedde 13 99
30 Zaanstad 5 99
31 Overbetuwe 13 99
32 Noordenveld 27 97
33 Slochteren 26 97
34 Opsterland 62 95
35 Nederlek 5 95
36 Goirle 8 95
37 Leeuwarderadeel 15 95
38 Appingedam 6 93
39 Meppel 19 93
40 Schouwen-Duiveland 8 92
41 De Marne 22 92
42 Smallingerland 33 91
43 Tytsjerksteradiel 46 91
44 Drechterland 9 91
45 Steenwijkerland 61 91
46 Ooststellingwerf 70 91
47 Druten 8 91
48 Drimmelen 10 91
49 Boarnsterhim 60 91
50 Winsum 38 90
51 het Bildt 16 89
52 Geldermalsen 18 89
53 Delfzijl 18 89
54 Montfoort 12 88
55 GaasterlÔn-Sleat 33 88
56 Assen 6 88
57 Zijpe 11 88
58 Zevenaar 15 87
59 SkarsterlÔn 61 87
60 Menameradiel 22 87
61 Achtkarspelen 16 87
62 Buren 19 86
63 Rheden 9 86
64 Houten 8 86
65 Beemster 20 86
66 Midden-Drenthe 60 86
67 Noordoostpolder 23 86
68 Kaag en Braassem 10 86
69 Moerdijk 7 86
70 Schermer 7 86
71 Borger-Odoorn 17 85
72 West Maas en Waal 16 85
73 Lemsterland 30 85
74 Weststellingwerf 77 85
75 Bunschoten 13 84
76 Giessenlanden 21 84
77 Franekeradeel 31 84
78 Stichtse Vecht 11 84
79 Eemsmond 14 84
80 Zaltbommel 6 84
81 Opmeer 13 83
82 Littenseradiel 61 83
83 Bellingwedde 20 83
84 Woudenberg 5 83
85 Zwolle 20 82
86 Westerveld 42 82
87 Coevorden 43 81
88 Emmen 22 80
89 Neerijnen 9 80
90 Ubbergen 5 80
91 S·dwest-FryslÔn 171 80
92 Harenkarspel 7 80
93 Grootegast 27 80
94 Zutphen 7 79
95 Zuidhorn 52 79
96 Zederik 13 77
97 Montferland 21 77
98 Marum 10 77
99 Zeewolde 61 77
100 Veere 7 77
101 Putten 5 77
102 Medemblik 15 76
103 Graft-De Rijp 6 76
104 Bodegraven-Reeuwijk 17 76
105 Dronten 20 75
106 Bunnik 9 75
107 Sittard-Geleen 5 75
108 Hollands Kroon 46 75
109 Ten Boer 20 75
110 Harlingen 6 75
111 Wijchen 11 75
112 Staphorst 13 75
113 De Wolden 46 74
114 Hoogeveen 22 74
115 Koggenland 20 74
116 Bronckhorst 66 74
117 Loppersum 29 74
118 Alphen aan den Rijn 17 74
119 Graafstroom 21 73
120 Nieuwkoop 12 72
121 Leerdam 6 72
122 Werkendam 5 72
123 Kampen 25 72
124 Leek 10 72
125 Losser 11 71
126 Eijsden-Margraten 11 71
127 Rijnwoude 11 70
128 Ommen 35 70
129 Roosendaal 10 70
130 Voorst 31 70
131 Bergen (L.) 8 69
132 Rucphen 11 69
133 Midden-Delfland 10 69
134 Winterswijk 19 69
135 Maasdriel 8 69
136 Steenbergen 8 69
137 Zwartewaterland 30 69
138 Nijkerk 7 68
139 Lopik 9 68
140 Heerhugowaard 6 68
141 Hulst 15 68
142 Oldebroek 6 68
143 Etten-Leur 5 68
144 Heeze-Leende 10 68
145 Almere 5 68
146 Apeldoorn 9 67
147 Hardenberg 64 67
148 Sluis 12 67
149 Vlist 13 67
150 Noord-Beveland 8 67
151 Oude IJsselstreek 29 67
152 Olst-Wijhe 27 67
153 Woerden 19 67
154 Beuningen 6 66
155 Utrechtse Heuvelrug 6 65
156 Aalten 23 65
157 Dongen 6 65
158 Doetinchem 13 65
159 Horst aan de Maas 13 64
160 Twenterand 19 64
161 Nederweert 17 64
162 Deventer 20 63
163 Berkelland 67 63
164 Lochem 42 63
165 Raalte 37 63
166 Asten 18 63
167 Cranendonck 7 62
168 Cuijk 11 62
169 Dalfsen 50 62
170 Liesveld 19 61
171 Terneuzen 11 61
172 Oosterhout 14 61
173 Echt-Susteren 12 61
174 Enschede 7 61
175 Valkenswaard 8 61
176 Oudewater 8 61
177 Oss 41 61
178 Zundert 16 61
179 Heusden 8 60
180 Wijk bij Duurstede 5 60
181 Wierden 15 60
182 Venray 24 60
183 Hof van Twente 48 58
184 Baarle-Nassau 19 57
185 Alphen-Chaam 17 57
186 Gilze en Rijen 18 57
187 Leudal 15 57
188 Haaksbergen 12 57
189 Weert 5 56
190 Grave 8 56
191 Barneveld 14 56
192 Haaren 6 56
193 Gulpen-Wittem 10 56
194 Laarbeek 15 55
195 Peel en Maas 10 55
196 Hellendoorn 26 55
197 Boxtel 6 55
198 Oost Gelre 33 55
199 Dinkelland 49 55
200 Rijssen-Holten 25 54
201 Boxmeer 13 54
202 Groesbeek 7 54
203 Sint-Michielsgestel 14 53
204 Reusel-De Mierden 17 53
205 Geertruidenberg 7 53
206 Almelo 9 53
207 Tubbergen 42 52
208 Oirschot 15 52
209 Someren 16 52
210 Hilvarenbeek 25 52
211 Bladel 17 51
212 Landerd 10 50
213 Eersel 22 50
214 Bernheze 20 49
215 Sint Anthonis 31 49
216 Schijndel 8 48
217 Ede 10 47
218 Gemert-Bakel 31 46
219 Mill en Sint Hubert 10 46
220 Veghel 22 46
221 Oisterwijk 12 46
222 Boekel 10 45
223 Maasdonk 18 45
224 Bergeijk 20 45
225 Deurne 22 44
226 Sint-Oedenrode 11 40
227 Uden 6 38
228 Minder dan 5 bedrijven 255
Totaal Nederland 4702